codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 3.83 | 250 | 167 | 52.0 | 27/28 |
vm 3.84 | 500 | 200 | 64.0 | 27/28 |
vm 3.85 | 1000 | 220 | 86.5 | 27/28 |
codice | capacità ml |
diam. mm |
altezza mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO LEGGERO | ||||||
VM 34070 | 500 | 67 | 163 | 30 | 200 | G (8/pall.) |
VM 34090 | 1.000 | 87 | 216 | 55 | 130 | G |
codice | capacità ml |
diam. mm |
altezza mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO PESANTE | ||||||
VM 35020 | 190 | 62 | 95 | 18 | 250 | M (16/pall.) |
VM 35050 | 250 | 60 | 127 | 22 | 170 | M (16/pall.) |
VM 35070 | 500 | 67 | 163 | 40 | 200 | G |
VM 35090 | 1.000 | 87 | 216 | 65 | 130 | G |
codice | capacità ml |
capacità eff. ml |
diam. mm |
altezza mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM 546 | 250 | 286 | 60 | 133 | 25 | 150 | M (16/pall.) |
VM 548 | 500 | 550 | 74 | 164 | 45 | 200 | G (8/pall.) |
VM 550 | 1.000 | 1.090 | 90 | 216 | 70 | 120 | G |
VM 552 | 1.200 | / | 90 | 236 | 80 | 110 | G |
VM 554 | 2.000 | / | 120 | 259 | 110 | 58 | G |
codice | capacità ml |
capacità eff. ml |
diam. mm |
altezza mm |
diam. bocca mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLAB 221 | 50 | 50 | 40 | 77 | 24 | 10 | 6x100 | M |
VMLAB 222 | 100 | 100 | 48 | 89 | 24 | 14 | 4x100 | M |
VMLAB 223 | 250 | 250 | 61 | 126 | 34,5 | 30 | 3x50 | M |
VMLAB 224 | 500 | 500 | 75 | 158 | 34,5 | 45 | 120 | M |
VMLAB 225 | 1.000 | 1.000 | 94 | 204 | 45 | 80 | 55 | M |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 3.71 | 30 | 71 | 27.0 | 12.0 |
vm 3.72 | 100 | 121 | 37.0 | 12.0 |
vm 3.73 | 130 | 122 | 43.0 | 12.0 |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 3.80 | 25 | 62 | 27.0 | 12.0 |
vm 3.81 | 50 | 91 | 32.0 | 12.0 |
vm 3.82 | 100 | 121 | 35.0 | 12.0 |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 5.24 | 250 | 140 | 52.0 | 30.0 |
vm 5.35 | 500 | 168 | 63.0 | 30.0 |
vm 5.36 | 1000 | 215 | 75.0 | 30.0 |
codice | capacità ml |
dimensione mm |
altezza mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 237 | 500 | 90x55 | 167 | 45 | 125 | M (16/pall.) |
VM 238 | 1.000 | 90x70 | 223 | 70 | 135 | G (8/pall.) |
VM 239 | 2.000 | 130x100 | 210 | 120 | 60 | G |
codice | capacità ml |
capacità eff. ml |
dimens. mm |
altezza mm |
diam. bocca mm |
peso gr |
pz scat. nr |
tipo scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLAB 331 | 50 | 50 | 38x38 | 70 | 24 | 6x100 | M | |
VMLAB 332 | 100 | 100 | 42X38 | 90 | 34,5 | 18 | 3X100 | M |
VMLAB 333 | 250 | 250 | 60X57 | 110 | 34,5 | 30 | 3X50 | M |
VMLAB 334 | 500 | 500 | 80X70 | 138 | 45 | 50 | 120 | M |
VMLAB 335 | 1.000 | 1.000 | 103X80 | 176 | 60 | 85 | 65 | M |
VMLAB 336 | 2.000 | 2.000 | 143X100 | 210 | 60 | 160 | 30 | M |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 5.23 | 250 | 134 | 52.0 | 21.0 |
vm 5.25 | 500 | 165 | 63.0 | 21.0 |
vm 5.26 | 1000 | 210 | 75.0 | 21.0 |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 5.4 | 500 | 74 | 108.0 | 86.0 |
vm 2.7 | 1000 | 133 | 110.0 | 86.0 |
vm 2.8 | 1500 | 180 | 113.0 | 86.0 |
vm 2.9 | 2000 | 188 | 128.0 | 86.0 |
codice | ml | h mm | Ø mm | Ø bocca mm |
---|---|---|---|---|
vm 2.0 | 70 | 61 | 49.0 | 36.0 |
vm 2.1 | 120 | 70 | 57.0 | 36.0 |
vm 2.2 | 250 | 90 | 67.0 | 50.0 |
vm 5.2 | 450 | 69 | 95.0 | 77.0 |
vm 2.3 | 500 | 102 | 91.0 | 70.0 |
vm 5.3 | 500 | 72 | 108.0 | 86.0 |
vm 2.5 | 750 | 123 | 97.0 | 70.0 |
vm 2.4 | 1000 | 130 | 110.0 | 86.0 |
vm 2.6 | 2000 | 187 | 128.0 | 86.0 |